剪板机 卷板机
网站地图 中文 | English

 

2020年新款 卷板机|剪板机|折弯机促销活动.订购电话:010-83896718,全国免费服务热线400-676-8488

 
产品搜索:
首页 公司简介 新闻动态 产品展示 售后服务 网上订购 留言板 联系我们
 
 
 
 
产品展示

HTB(F)-DA56数控折弯机
 
详细说明:

  荷兰DeLem-DA56是基本的数控系统,具有高效率的性能。美观

  现代、流线型铸塑外壳, 优雅而实用, 允许在底部面板安装用于

  机床操作的按钮和选择器开关。

  集成的DA-56数控系统有Delem二维图形编程设计工具,方便进行

  数控编程。有液压工序指定功能,可以让机器调整和测试工作减

  少。

  按键一次就可以生成数控程序,自动计算所有的轴位置直接进行

  生产。

  数控系统采用先进新技术,高柔性、操作便捷USB接口提供了快

  速备份产品和模具。彩色的TFT显示和时尚的用户界面清晰,可为

  快速编程提供方便。DA-0ffine为离线编程提供解决方案。

                 

                     数控折弯机技术参数表

型 号 公称力
(KN)
工作台长度
(mm)
力柱间距
(mm)
喉口深度
(mm)
滑块行程
(mm)
最大开启高度
(mm)
主电机功率
(KW)
机器重量
(Kg)
外型尺寸
L×W×H
(mm)
40/2200 400 2200 1850 250 100 350 5.5 2400 2260×1200×1900
40/2500 400 2500 2150 250 100 350 5.5 2600 2560×1200×1900
50/2500 500 2500 2150 250 100 350 5.5 3000 2560×1200×1900
63/2500 630 2500 2150 250 120 350 5.5 3800 2560×1340×2200
63/3200 630 3200 2580 250 120 350 5.5 4600 3260×1340×2200
80/3200 800 3200 2580 320 120 350 7.5 5500 3260×1400×2300
80/4000 800 4000 2980 320 120 350 7.5 6100 4060×1400×2300
100/3200 1000 3200 2580 320 130 435 7.5 6700 3260×1480×2450
100/4000 1000 4000 2980 320 130 450 7.5 7800 4060×1480×2450
125/3200 1250 3200 2580 320 130 435 11 7300 3260×1520×2550
125/4000 1250 4000 2980 320 130 435 11 8200 4060×1520×2550
160/3200 1600 3200 2580 320 150 470 11 9800 3260×1600×2800
160/4000 1600 4000 3000 320 150 470 11 11400 4060×1600×2800
160/5000 1600 5000 4000 320 150 470 11 12800 5060×1700×2900
160/6000 1600 6000 5000 320 150 470 11 14600 6060×1700×3000
200/3200 2000 3200 2580 400 200 500 15 12900 3260×1600×2800
200/4000 2000 4000 3000 400 200 500 15 14600 4060×1600×2800
200/5000 2000 5000 4000 400 200 500 15 16600 5060×1700×2900
200/8000 2000 6000 5000 400 200 500 15 18800 6060×1700×3000
250/4000 2500 4000 3000 400 200 560 18.5 16500 4060×1700×3000
250/5000 2500 5000 4000 400 200 560 18.5 17800 5060×1700×3100
250/6000 2500 6000 5000 400 200 560 18.5 19700 6060×1800×3200
300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 22 20000 4060×2000×3000
300/5000 3000 5000 4000 400 250 560 22 23000 5060×2000×3100
300/6000 3000 6000 5000 400 250 560 22 26500 6060×2100×3200
600/4000 4000 4000 3000 400 250 570 22 23600 4060×2000×3100
400/5000 4000 5000 4000 400 250 570 22 27000 5060×2000×3200
400/6000 4000 6000 5000 400 250 570 22 30600 6060×2100×3300
500/4000 5000 4000 3000 400 250 590 37 27000 4060×2300×3500
500/5000 5000 5000 4000 400 250 590 37 31000 5060×2300×3500
500/6000 5000 6000 5000 400 250 590 37 35000 6060×2300×3600
600/4000 6000 4000 3000 400 250 610 45 31000 4060×2400×3600
600/5000 6000 5000 4000 400 250 610 45 36000 5060×2400×3600
600/6000 6000 6000 5000 400 250 610 45 41000 5060×2500×3700

 

   注:本资料所列数据为参考数据,如与机床实际数据不符,应以机床实际

       数据为准,以上参数如有变动,恕不另行通知,本公司保留对此资

       料的最终解释权!

 


北京航天天田机床有限公司 地址:北京市房山区良乡镇良官大街60号 邮编:100176
电话:010-83896718;83894788,全国服务热线:400-676-8488 传真:010-80721115 Email:htttjc@126.com 
技术支持:联合易网|专业防水公司|留学生免税车

剪板机型号: HT11系列机械剪板机 HT11(DAC310)系列数控闸式剪板机 HT12K经济型数控剪板机

折弯机型号: HT67K-DA41三轴数控折弯机 2-HT67K双机联动折弯机

冲床型号: HT23系列开式可倾压力机 HT21S固定台式深喉压力机 HT21系列气动回程固定台深喉口冲床

卷板机型号: 下调式对称式卷板机 HT11机械上调式对称三辊卷板机

京ICP备15055140号-1